Size Guide 2022


MENS FOOTWEAR SIZE CHART

FOOT LENGTH (in.) EU SIZE US SIZE
8 1/2 35.5 3.5
8 11/16 36 4
8 13/16 36.5 4.5
9 37.5 5
9 3/16 38 5.5
9 3/8 38.5 6
9 1/2 39 6.5
9 5/ 8 40 7
9 7/8 40.5 7.5
10 41 8
10 1/8 42 8.5
10 3/8 42.5 9
10 1/2 43 9.5
10 5/8 44 10
10 7/8 44.5 10.5
11 45 11
11 1/8 45.5 11.5
11 3/8 46 12
11 1/2 47 12.5
11 5/8 47.5 13
11 7/8 48 13.5
12 48.5 14
12 3/8 49.5 15
12 5/8 50.5 16
13 51.5 17
13 3/8 52.5 18
FOOT LENGTH (centimeters) EU SIZE US SIZE
21.6 35.5 3.5
22 36 4
22.4 36.5 4.5
22.9 37.5 5
23.3 38 5.5
23.7 38.5 6
24.1 39 6.5
24.5 40 7
25 40.5 7.5
25.4 41 8
25.8 42 8.5
26.2 42.5 9
26.7 43 9.5
27.1 44 10
27.5 44.5 10.5
27.9 45 11
28.3 45.5 11.5
28.8 46 12
29.2 47 12.5
29.6 47.5 13
30 48 13.5
30.5 48.5 14
31.3 49.5 15
32.2 50.5 16
33 51.5 17
33.9 52.5 18

WOMENS FOOTWEAR SIZE CHART

FOOT LENGTH (in.) EU SIZE US SIZE
8 5/8 35,5 5
8 7/8 36 5,5
9 36,5 6
9 1/8 37,5 6,5
9 3/8 38 7
9 1/2 38,5 7,5
9 5/8 39 8
9 7/8 40 8,5
10 40,5 9
10 1/8 41 9,5
10 3/8 42 10
10 1/2 42,5 10,5
10 5/8 43 11
10 7/8 44 11,5
11 44,5 12
FOOT LENGTH (centimeters) EU SIZE US SIZE
22 35,5 5
22,4 36 5,5
22,9 36,5 6
23,3 37,5 6,5
23,7 38 7
24,1 38,5 7,5
24,5 39 8
25 40 8,5
25,4 40,5 9
25,8 41 9,5
26,2 42 10
26,7 42,5 10,5
27,1 43 11
27,5 44 11,5
27,9 44,5 12

SIZE CHART: C = CHILD

FOOT LENGTH (in.) EU SIZE US SIZE SIZE IN CM
3 3/16 0C 15 6
3 9/16 1C 16 7
3 12/16 1.5C 16.5 7.5
3 15/16 2C 17 8
4 1/16 2.5C 18 8.5
4 4/16 3C 18.5 9
4 7/16 3.5C 19 9.5
4 9/16 4C 19.5 10
4 12/16 4.5C 20 10.5
4 15/16 5C 21 11
5 1/16 5.5C 21.5 11.5
5 4/16 6C 22 12
5 7/16 6.5C 22.5 12.5
5 9/16 7C 23.5 13
5 12/16 7.5C 24 13.5
5 15/16 8C 25 14
6 1/16 8.5C 25.5 14.5
6 4/16 9C 26 15
6 7/16 9.5C 26.5 15.5
6 9/16 10C 27 16
6 12/16 10.5C 27.5 16.5
6 15/16 11C 28 17
7 1/16 11.5C 28.5 17.5
7 4/16 12C 29.5 18
7 7/16 12.5C 30 18.5
7 9/16 13C 31 19
7 12/16 13.5C 31.5 19.5
FOOT LENGTH (centimeters) EU SIZE US SIZE SIZE IN CM
8.3 0C 15 6
9.1 1C 16 7
9.5 1.5C 16.5 7.5
10 2C 17 8
10.4 2.5C 18 8.5
10.8 3C 18.5 9
11.2 3.5C 19 9.5
11.6 4C 19.5 10
12 4.5C 20 10.5
12.5 5C 21 11
13 5.5C 21.5 11.5
13.3 6C 22 12
13.8 6.5C 22.5 12.5
14.2 7C 23.5 13
14.6 7.5C 24 13.5
15 8C 25 14
15.5 8.5C 25.5 14.5
15.9 9C 26 15
16.3 9.5C 26.5 15.5
16.7 10C 27 16
17.2 10.5C 27.5 16.5
17.6 11C 28 17
18 11.5C 28.5 17.5
18.4 12C 29.5 18
18.8 12.5C 30 18.5
19.3 13C 31 19
19.7 13.5C 31.5 19.5

SIZE CHART: Y = YOUTH

FOOT LENGTH (in.) EU SIZE US SIZE SIZE IN CM
7 15/16 1Y 32 20
8 1/16 1.5Y 33 20.5
8 4/16 2Y 33.5 21
8 7/16 2.5Y 34 21.5
8 9/16 3Y 35 22
8 12/16 3.5Y 35.5 22.5
8 13/16 4Y 36 23
8 15/16 4.5Y 36.5 23.5
9 2/16 5Y 37.5 23.5
9 4/16 5.5Y 38 24
9 6/16 6Y 38.5 24
9 9/16 6.5Y 39 24.5
9 11/16 7 40 25
9 13/16 7.5Y 40.5 25.5
10 8Y 41 26
10 3/16 8.5Y 42 26.5
10 5/16 9Y 42.5 27
10 8/16 9.5Y 43 27.5
10 11/16 10Y 44 28
10 13/16 10.5Y 44.5 28.5

SIZE CHART: Y = YOUTH

FOOT LENGTH (in.) EU SIZE US SIZE SIZE IN CM
20.1 1Y 32 20
20.5 1.5Y 33 20.5
20.9 2Y 33.5 21
21.4 2.5Y 34 21.5
21.8 3Y 35 22
22.2 3.5Y 35.5 22.5
22.4 4Y 36 23
22.7 4.5Y 36.5 23.5
23.2 5Y 37.5 23.5
23.5 5.5Y 38 24
23.8 6Y 38.5 24
24.3 6.5Y 39 24.5
24.6 7Y 40 25
24.9 7.5Y 40.5 25.5
25.4 8Y 41 26
25.8 8.5Y 42 26.5
26.2 9Y 42.5 27
26.7 9.5Y 43 27.5
27.1 10Y 44 28
27.5 10.5Y 44.5 28.5